← Natrag na igrače
Romeo Kohajda
Datum rođenja
24.04.2006. (20 godina)
Mjesto rođenja
Pakrac
Trenutni klub
HNK Dobrovac
Statistika po sezonama
2025/26
| Natjecanje | Nast. | Gol | Ž | C |
|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Druga županijska nogometna liga 25/26 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Međužupanijska nogometna liga PŽ-SB 25/26 | 10 | 0 | 0 | 0 |
2024/25
| Natjecanje | Nast. | Gol | Ž | C |
|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 24 | 1 | 6 | 0 |
| 1. ŽNL juniori - jug 24/25 | 10 | 1 | 3 | 0 |
| Međužupanijska liga Sl.Brod-Požega | 14 | 0 | 3 | 0 |
2025
| Natjecanje | Nast. | Gol | Ž | C |
|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Županijski nogometni kup 2024/2025 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2023/24
| Natjecanje | Nast. | Gol | Ž | C |
|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 15 | 0 | 2 | 0 |
| Međužupanijska NL PŽ-SB 23./24. | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Kadeti MŽNL Požega - Slavonski Brod 23/24 | 12 | 0 | 1 | 0 |
2022/23
| Natjecanje | Nast. | Gol | Ž | C |
|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Međužupanijska nogometna liga Sl.Brod - Požega 22/23 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2022
| Natjecanje | Nast. | Gol | Ž | C |
|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Županijski kup juniori 2022./2023. | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/22
| Natjecanje | Nast. | Gol | Ž | C |
|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 27 | 3 | 2 | 1 |
| Međužupanijska nogometna liga PŽ-SB Kadeti 21/22 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Međužupanijska nogometna liga PŽ-SB 21/22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Županijska liga stariji pioniri 21/22 | 14 | 3 | 2 | 1 |
| Županijski kup kadeti 21/22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2020/21
| Natjecanje | Nast. | Gol | Ž | C |
|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 18 | 4 | 0 | 1 |
| Županijska liga stariji pioniri 20/21 | 13 | 4 | 0 | 1 |
| Županijska liga Juniori 20/21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Županijski kup kadeti | 1 | 0 | 0 | 0 |
2019/20
| Natjecanje | Nast. | Gol | Ž | C |
|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Županijska liga starijih pionira 19/20 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Županijski kup pioniri 19/20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018/19
| Natjecanje | Nast. | Gol | Ž | C |
|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 11 | 0 | 0 | 0 |
| HNS Središte Osijek - 1. Kvalitetna liga - Mlađi pioniri 18/19 | 11 | 0 | 0 | 0 |